Google Code Prettify

2010年9月17日 星期五

2010年9月6日 星期一

2010年8月10日 星期二

中了!成大資工

(21000112)黃思穎 (21002527)林子彧 (21005505)陳易駿 (21006407)楊子徵
(21009015)黃泊儒 (21009405)何偲睿 (21011542)楊智弘 (21014212)王恆偉
(21015312)王勇翔 (21016738)溫為國 (21018901)藍俊翔 (21021816)李哲緯
(21025132)俞鈞瀚 (21025220)荊士懷 (21025434)張釗銘 (21028018)陳致瑀
(21028135)呂宜龍 (21032321)張亦安 (21034105)詹尚倫 (21034425)洪浩哲
(21038837)詹皓貽 (21040341)周政凱 (21040905)詹上潁 (21041623)李柏儀
(21044837)徐大信 (21044907)陳祐任 (21046924)溫鈺瑋 (21047216)張廷維
(21050826)林忠輝 (21051113)曾彥錞 (21052409)顧又榮 (21052508)邱俊運
(21056519)李政勳 (21058738)蔡宗儒 (21059729)林俊翰 (21060811)張嘉玲
(21061426)沈士閔 (21062138)鄭翔元 (21063742)李政哲 (21063801)陳泀潣
(21065727)陳昭偉 (21068325)凌偉誠 (21069301)王俊偉 (21069425)陳柏嵩
(21069834)呂尚霖 (21072508)張仁瀚 (21073528)張仲騉 (21075316)陳盈伸
(23000317)林益德 (23005126)謝佩璇 (23008028)陳昱霖 (23016909)梁亦筠
(23017018)吳宏君 (23017040)高瑞辰 (23017905)鄭文達  

真的是你嗎?真是冤家路窄~

2010年7月14日 星期三

夏季聯賽 - 松山A VS 林口

  一局上先守,由於充當捕手的Nice Sa學長經驗不足,導致失誤頻頻,被對方搶下2分。

  一局下我們立即展開反攻,未能掌握投手球路的我將曲球打成軟弱滾地球被刺殺,隊友得到球路情報後便接連成功上壘,在將比數追平後結束了這個半局。

2010年7月7日 星期三

夏季聯賽 - 松山A VS 港工藍

第一局我們便遇上大亂流,接連的失誤導致對手連下六城,以6分遙遙領先我們。

  所幸今天的體力消耗比昨天慢了許多,場上的每個球員無不奮戰到比賽結束那一刻,秉持著尚未放棄勝利的精神,接下來的幾局我們的狀況逐漸回穩,應有的守備及打擊實力開始發揮,連貫安打、對手失誤,終於造就了最後的大逆轉勝利!

終場松山A 15:11 逆轉勝港工藍。

(這次數據由陳子畬提供~)

這篇改採敘情而非流水帳的方式寫成,為什麼呢?

我也不知道。